Monatsauswertung für den counter www.111.com
Auswertung der Besucher pro Tag
| Tag | Monat | Besucher Ihrer Counterseite: | in Prozent vom Monat | in Prozent der Maximalen Besucher |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 126 | 3.7 | 87.5 |
| 2 | 11 | 144 | 4.2 | 100.0 |
| 3 | 11 | 110 | 3.2 | 76.4 |
| 4 | 11 | 118 | 3.5 | 81.9 |
| 5 | 11 | 98 | 2.9 | 68.1 |
| 6 | 11 | 111 | 3.3 | 77.1 |
| 7 | 11 | 118 | 3.5 | 81.9 |
| 8 | 11 | 97 | 2.8 | 67.4 |
| 9 | 11 | 103 | 3.0 | 71.5 |
| 10 | 11 | 117 | 3.4 | 81.3 |
| 11 | 11 | 97 | 2.8 | 67.4 |
| 12 | 11 | 91 | 2.7 | 63.2 |
| 13 | 11 | 125 | 3.7 | 86.8 |
| 14 | 11 | 131 | 3.8 | 91.0 |
| 15 | 11 | 136 | 4.0 | 94.4 |
| 16 | 11 | 106 | 3.1 | 73.6 |
| 17 | 11 | 132 | 3.9 | 91.7 |
| 18 | 11 | 130 | 3.8 | 90.3 |
| 19 | 11 | 135 | 4.0 | 93.8 |
| 20 | 11 | 85 | 2.5 | 59.0 |
| 21 | 11 | 93 | 2.7 | 64.6 |
| 22 | 11 | 115 | 3.4 | 79.9 |
| 23 | 11 | 126 | 3.7 | 87.5 |
| 24 | 11 | 140 | 4.1 | 97.2 |
| 25 | 11 | 104 | 3.0 | 72.2 |
| 26 | 11 | 120 | 3.5 | 83.3 |
| 27 | 11 | 111 | 3.3 | 77.1 |
| 28 | 11 | 91 | 2.7 | 63.2 |
| 29 | 11 | 111 | 3.3 | 77.1 |
| 30 | 11 | 92 | 2.7 | 63.9 |
Auswertung der Besucher pro Stunde
| Stunde | Besucher Ihrer Webseite: | in Prozent vom Tag | in Prozent der maximalen Besucher |
|---|---|---|---|
| 0 h | 98 | 2.9 | 42.2 |
| 1 h | 60 | 1.8 | 25.9 |
| 2 h | 56 | 1.6 | 24.1 |
| 3 h | 38 | 1.1 | 16.4 |
| 4 h | 27 | 0.8 | 11.6 |
| 5 h | 46 | 1.3 | 19.8 |
| 6 h | 38 | 1.1 | 16.4 |
| 7 h | 93 | 2.7 | 40.1 |
| 8 h | 133 | 3.9 | 57.3 |
| 9 h | 141 | 4.1 | 60.8 |
| 10 h | 147 | 4.3 | 63.4 |
| 11 h | 187 | 5.5 | 80.6 |
| 12 h | 161 | 4.7 | 69.4 |
| 13 h | 192 | 5.6 | 82.8 |
| 14 h | 189 | 5.5 | 81.5 |
| 15 h | 166 | 4.9 | 71.6 |
| 16 h | 211 | 6.2 | 90.9 |
| 17 h | 228 | 6.7 | 98.3 |
| 18 h | 222 | 6.5 | 95.7 |
| 19 h | 232 | 6.8 | 100.0 |
| 20 h | 232 | 6.8 | 100.0 |
| 21 h | 192 | 5.6 | 82.8 |
| 22 h | 176 | 5.2 | 75.9 |
| 23 h | 148 | 4.3 | 63.8 |
Auswertung der Besucher nach Herkunft
| Top Level Domain | Besucher Ihrer Webseite: | in Prozent vom Monat | in Prozent der maximalen Besucher |
|---|---|---|---|
| UNKNOWN | 1431 | 41.9 | 100.0 |
| DE | 899 | 26.3 | 62.8 |
| CH | 491 | 14.4 | 34.3 |
| CN | 186 | 5.4 | 13.0 |
| CS | 111 | 3.3 | 7.8 |
| AT | 99 | 2.9 | 6.9 |
| US | 49 | 1.4 | 3.4 |
| FR | 24 | 0.7 | 1.7 |
| IE | 17 | 0.5 | 1.2 |
| SE | 17 | 0.5 | 1.2 |
| IL | 14 | 0.4 | 1.0 |
| BE | 8 | 0.2 | 0.6 |
| NL | 7 | 0.2 | 0.5 |
| MA | 6 | 0.2 | 0.4 |
| GB | 6 | 0.2 | 0.4 |
| IT | 4 | 0.1 | 0.3 |
| MX | 4 | 0.1 | 0.3 |
| ES | 4 | 0.1 | 0.3 |
| FI | 3 | 0.1 | 0.2 |
| LU | 3 | 0.1 | 0.2 |
| YE | 2 | 0.1 | 0.1 |
| SI | 2 | 0.1 | 0.1 |
| HU | 2 | 0.1 | 0.1 |
| AR | 2 | 0.1 | 0.1 |
| UA | 2 | 0.1 | 0.1 |
| NO | 2 | 0.1 | 0.1 |
| BG | 2 | 0.1 | 0.1 |
| EG | 2 | 0.1 | 0.1 |
| CA | 1 | 0.0 | 0.1 |
| LI | 1 | 0.0 | 0.1 |
| DK | 1 | 0.0 | 0.1 |
| ID | 1 | 0.0 | 0.1 |
| GR | 1 | 0.0 | 0.1 |
| SY | 1 | 0.0 | 0.1 |
| MK | 1 | 0.0 | 0.1 |
| BD | 1 | 0.0 | 0.1 |
| CL | 1 | 0.0 | 0.1 |
| SA | 1 | 0.0 | 0.1 |
| TW | 1 | 0.0 | 0.1 |
| KH | 1 | 0.0 | 0.1 |
| HR | 1 | 0.0 | 0.1 |
| PT | 1 | 0.0 | 0.1 |
Auswertung der Besuchten Seiten auf Ihrem Webserver: (erste 50)
| Besuchte Webseite: | Besucher Ihrer Webseite: | in Prozent vom Monat | in Prozent der maximalen Besucher |
|---|---|---|---|
| http://albertina1.beepworld.de/ | 963 | 28.2 | 100.0 |
| http://www.house27.ch/start.php | 874 | 25.6 | 90.8 |
| http://www.swiss-counter.com/start.php | 615 | 18.0 | 63.9 |
| http://radio-albertina.beepworld.de/ | 380 | 11.1 | 39.5 |
| http://new.counter27.ch/start.php | 170 | 5.0 | 17.7 |
| http://swiss-counter.com/start.php | 166 | 4.9 | 17.2 |
| http://www.counter27.ch/start.php | 88 | 2.6 | 9.1 |
| unbekannt | 38 | 1.1 | 3.9 |
| http://albertina2.beepworld.de/ | 21 | 0.6 | 2.2 |
| http://www.radio-alberita.de.tl/ | 20 | 0.6 | 2.1 |
| http://www.freewebs.com/radioflorentina/ | 9 | 0.3 | 0.9 |
| http://www.beepworld.de/members98/radio-albertina/ | 9 | 0.3 | 0.9 |
| http://www.radio-zemra-dashuriss.de.tl/ | 8 | 0.2 | 0.8 |
| http://www.problemi-gipa.beepworld.de/ | 7 | 0.2 | 0.7 |
| http://radio-alberita1.de.tl/ | 4 | 0.1 | 0.4 |
| http://cc.bingj.com/cache.aspx | 4 | 0.1 | 0.4 |
| http://www.radio-alberita.22web.net/ | 4 | 0.1 | 0.4 |
| http://albertina1.beepworld.de/index.htm | 3 | 0.1 | 0.3 |
| http://radioalbertina.de.tl/Home.htm | 3 | 0.1 | 0.3 |
| http://standard.house27.ch/start.php | 2 | 0.1 | 0.2 |
| http://trans.house27.ch/start.php | 2 | 0.1 | 0.2 |
| http://radioalberita.chapso.de/ | 2 | 0.1 | 0.2 |
| http://radio-alberita.66ghz.com/ | 2 | 0.1 | 0.2 |
| http://problemi-gipa.beepworld.de/ | 2 | 0.1 | 0.2 |
| http://www.radio-alberita1.de.tl/ | 1 | 0.0 | 0.1 |
| http://ww.house27.ch/start.php | 1 | 0.0 | 0.1 |
| http://text.counter27.ch/start.php | 1 | 0.0 | 0.1 |
| http://radio-albertina.homepage24.de/ | 1 | 0.0 | 0.1 |
| http://radio-alberita.de.tl/ | 1 | 0.0 | 0.1 |
| http://www.homepage-baukasten.de/js/editor_1/editor/fckeditor_1.html | 1 | 0.0 | 0.1 |
| http://forum.fernsehkritik.tv/viewtopic.php | 1 | 0.0 | 0.1 |
| http://www.alb-erita.wg.am/ | 1 | 0.0 | 0.1 |
| http://radio-alberita1.chapso.de/ | 1 | 0.0 | 0.1 |
| http://albertina2.beepworld.de/index.htm | 1 | 0.0 | 0.1 |
| http://radio-alberita.12see.de/text_58183826.html | 1 | 0.0 | 0.1 |
| http://radio-albertina-no1.page.tl/ | 1 | 0.0 | 0.1 |
| http://www.27.house27.ch/start.php | 1 | 0.0 | 0.1 |
| http://www.albertina1.beepworld.de/ | 1 | 0.0 | 0.1 |
| http://www.radioalberita.wb4.de/ | 1 | 0.0 | 0.1 |
| http://tarn.house27.ch/start.php | 1 | 0.0 | 0.1 |
| http://www.radio-alberita.22web.net | 1 | 0.0 | 0.1 |
Woher kommen Ihre Besucher aus dem Internet: (erste 50)
Welche Bildschirmauflösung verwenden Ihre Besucher:
| Verwendete Auflösungen: | Besucher Ihrer Webseite: | in Prozent vom Monat | in Prozent der maximalen Besucher |
|---|---|---|---|
| 1024x768 | 1937 | 56.8 | 100.0 |
| 1680x1050 | 396 | 11.6 | 20.4 |
| 1280x1024 | 314 | 9.2 | 16.2 |
| 1440x900 | 283 | 8.3 | 14.6 |
| 1280x800 | 199 | 5.8 | 10.3 |
| 1920x1200 | 40 | 1.2 | 2.1 |
| 1152x864 | 34 | 1.0 | 1.8 |
| 1366x768 | 23 | 0.7 | 1.2 |
| 800x600 | 20 | 0.6 | 1.0 |
| 1920x1080 | 17 | 0.5 | 0.9 |
| 1024x600 | 13 | 0.4 | 0.7 |
| 1600x900 | 12 | 0.4 | 0.6 |
| 1280x960 | 12 | 0.4 | 0.6 |
| 1280x768 | 11 | 0.3 | 0.6 |
| 2048x1152 | 9 | 0.3 | 0.5 |
| 0x0 | 9 | 0.3 | 0.5 |
| 983x576 | 7 | 0.2 | 0.4 |
| 1280x720 | 7 | 0.2 | 0.4 |
| 240x320 | 6 | 0.2 | 0.3 |
| 1400x1050 | 6 | 0.2 | 0.3 |
Welchen Browser verwenden Ihre Besucher:
| Verwendeter Browser: | Besucher Ihrer Webseite: | in Prozent vom Monat | in Prozent der maximalen Besucher |
|---|---|---|---|
| Firefox | 1369 | 40.1 | 100.0 |
| IExplorer 7 | 685 | 20.1 | 50.0 |
| IExplorer 6 | 607 | 17.8 | 44.3 |
| Unbekannt | 546 | 16.0 | 39.9 |
| Safari | 125 | 3.7 | 9.1 |
| Opera | 69 | 2.0 | 5.0 |
| Netscape Linux | 9 | 0.3 | 0.7 |
| IExplorer 5 | 2 | 0.1 | 0.1 |
| Hot Java | 1 | 0.0 | 0.1 |
Welches OS verwenden Ihre Besucher:
| Verwendeter System: | Besucher Ihrer Webseite: | in Prozent vom Monat | in Prozent der maximalen Besucher |
|---|---|---|---|
| Windows XP | 2040 | 59.8 | 100.0 |
| Windows Vista | 755 | 22.1 | 37.0 |
| Macintosh | 384 | 11.3 | 18.8 |
| Unbekannt | 152 | 4.5 | 7.5 |
| Windows 2000 | 33 | 1.0 | 1.6 |
| Linux | 28 | 0.8 | 1.4 |
| Windows 98 | 8 | 0.2 | 0.4 |
| Windows 2003 | 8 | 0.2 | 0.4 |
| Windows 95 | 4 | 0.1 | 0.2 |
| Windows CE | 1 | 0.0 | 0.0 |
Welche Farbtiefe verwenden Ihre Besucher:
| Verwendete Farbtiefe: | Besucher Ihrer Webseite: | in Prozent vom Monat | in Prozent der maximalen Besucher |
|---|---|---|---|
| 32 | 2935 | 86.0 | 100.0 |
| 24 | 409 | 12.0 | 13.9 |
| 16 | 68 | 2.0 | 2.3 |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0 |
Wieviele Ihrer Besucher haben Java aktiviert:
| Java aktiviert: | Besucher Ihrer Webseite: | in Prozent vom Monat | in Prozent der maximalen Besucher |
|---|---|---|---|
| Ja | 3276 | 96.0 | 100.0 |
| Nein | 137 | 4.0 | 4.2 |