Monatsauswertung für den counter www.111.com
Auswertung der Besucher pro Tag
| Tag | Monat | Besucher Ihrer Counterseite: | in Prozent vom Monat | in Prozent der Maximalen Besucher |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 1238 | 4.5 | 87.4 |
| 2 | 9 | 1276 | 4.7 | 90.0 |
| 3 | 9 | 1031 | 3.8 | 72.8 |
| 4 | 9 | 756 | 2.8 | 53.4 |
| 5 | 9 | 1207 | 4.4 | 85.2 |
| 6 | 9 | 1178 | 4.3 | 83.1 |
| 7 | 9 | 770 | 2.8 | 54.3 |
| 8 | 9 | 1149 | 4.2 | 81.1 |
| 9 | 9 | 1029 | 3.8 | 72.6 |
| 10 | 9 | 1232 | 4.5 | 86.9 |
| 11 | 9 | 949 | 3.5 | 67.0 |
| 12 | 9 | 935 | 3.4 | 66.0 |
| 13 | 9 | 1057 | 3.9 | 74.6 |
| 14 | 9 | 1140 | 4.2 | 80.5 |
| 15 | 9 | 969 | 3.5 | 68.4 |
| 16 | 9 | 1105 | 4.0 | 78.0 |
| 17 | 9 | 1124 | 4.1 | 79.3 |
| 18 | 9 | 1114 | 4.1 | 78.6 |
| 19 | 9 | 1016 | 3.7 | 71.7 |
| 20 | 9 | 1076 | 3.9 | 75.9 |
| 21 | 9 | 1048 | 3.8 | 74.0 |
| 22 | 9 | 1162 | 4.3 | 82.0 |
| 23 | 9 | 1417 | 5.2 | 100.0 |
| 24 | 9 | 1022 | 3.7 | 72.1 |
| 30 | 9 | 1303 | 4.8 | 92.0 |
Auswertung der Besucher pro Stunde
| Stunde | Besucher Ihrer Webseite: | in Prozent vom Tag | in Prozent der maximalen Besucher |
|---|---|---|---|
| 0 h | 907 | 3.3 | 35.6 |
| 1 h | 485 | 1.8 | 19.0 |
| 2 h | 294 | 1.1 | 11.5 |
| 3 h | 193 | 0.7 | 7.6 |
| 4 h | 155 | 0.6 | 6.1 |
| 5 h | 138 | 0.5 | 5.4 |
| 6 h | 158 | 0.6 | 6.2 |
| 7 h | 270 | 1.0 | 10.6 |
| 8 h | 430 | 1.6 | 16.9 |
| 9 h | 624 | 2.3 | 24.5 |
| 10 h | 816 | 3.0 | 32.0 |
| 11 h | 848 | 3.1 | 33.3 |
| 12 h | 907 | 3.3 | 35.6 |
| 13 h | 1032 | 3.8 | 40.5 |
| 14 h | 1230 | 4.5 | 48.2 |
| 15 h | 1525 | 5.6 | 59.8 |
| 16 h | 1926 | 7.1 | 75.5 |
| 17 h | 2211 | 8.1 | 86.7 |
| 18 h | 2540 | 9.3 | 99.6 |
| 19 h | 2550 | 9.3 | 100.0 |
| 20 h | 2347 | 8.6 | 92.0 |
| 21 h | 2394 | 8.8 | 93.9 |
| 22 h | 2030 | 7.4 | 79.6 |
| 23 h | 1293 | 4.7 | 50.7 |
Auswertung der Besucher nach Herkunft
| Top Level Domain | Besucher Ihrer Webseite: | in Prozent vom Monat | in Prozent der maximalen Besucher |
|---|---|---|---|
| DE | 12904 | 47.3 | 100.0 |
| CH | 3003 | 11.0 | 23.3 |
| UNKNOWN | 2568 | 9.4 | 19.9 |
| CS | 1788 | 6.5 | 13.9 |
| SE | 1245 | 4.6 | 9.6 |
| CN | 930 | 3.4 | 7.2 |
| AT | 765 | 2.8 | 5.9 |
| US | 506 | 1.9 | 3.9 |
| NL | 429 | 1.6 | 3.3 |
| MK | 397 | 1.5 | 3.1 |
| IT | 356 | 1.3 | 2.8 |
| NO | 326 | 1.2 | 2.5 |
| FR | 320 | 1.2 | 2.5 |
| BE | 262 | 1.0 | 2.0 |
| DK | 246 | 0.9 | 1.9 |
| SI | 201 | 0.7 | 1.6 |
| BG | 194 | 0.7 | 1.5 |
| GB | 189 | 0.7 | 1.5 |
| CA | 109 | 0.4 | 0.8 |
| FI | 92 | 0.3 | 0.7 |
| ES | 79 | 0.3 | 0.6 |
| PT | 75 | 0.3 | 0.6 |
| TR | 48 | 0.2 | 0.4 |
| LU | 42 | 0.2 | 0.3 |
| AU | 27 | 0.1 | 0.2 |
| AR | 23 | 0.1 | 0.2 |
| RO | 23 | 0.1 | 0.2 |
| HU | 16 | 0.1 | 0.1 |
| MA | 14 | 0.1 | 0.1 |
| HR | 12 | 0.0 | 0.1 |
| IE | 11 | 0.0 | 0.1 |
| CZ | 11 | 0.0 | 0.1 |
| PL | 10 | 0.0 | 0.1 |
| CO | 7 | 0.0 | 0.1 |
| MX | 6 | 0.0 | 0.0 |
| BA | 6 | 0.0 | 0.0 |
| RU | 6 | 0.0 | 0.0 |
| CL | 5 | 0.0 | 0.0 |
| GR | 5 | 0.0 | 0.0 |
| IN | 4 | 0.0 | 0.0 |
| EG | 4 | 0.0 | 0.0 |
| PK | 3 | 0.0 | 0.0 |
| SG | 3 | 0.0 | 0.0 |
| PE | 3 | 0.0 | 0.0 |
| DO | 2 | 0.0 | 0.0 |
| LI | 2 | 0.0 | 0.0 |
| PY | 2 | 0.0 | 0.0 |
| LK | 2 | 0.0 | 0.0 |
| VE | 2 | 0.0 | 0.0 |
| BR | 2 | 0.0 | 0.0 |
| MY | 2 | 0.0 | 0.0 |
| CR | 1 | 0.0 | 0.0 |
| TH | 1 | 0.0 | 0.0 |
| UA | 1 | 0.0 | 0.0 |
| PH | 1 | 0.0 | 0.0 |
| HN | 1 | 0.0 | 0.0 |
| CM | 1 | 0.0 | 0.0 |
| ZA | 1 | 0.0 | 0.0 |
| SK | 1 | 0.0 | 0.0 |
| AE | 1 | 0.0 | 0.0 |
| IL | 1 | 0.0 | 0.0 |
| PA | 1 | 0.0 | 0.0 |
| ET | 1 | 0.0 | 0.0 |
| IR | 1 | 0.0 | 0.0 |
| EE | 1 | 0.0 | 0.0 |
| AZ | 1 | 0.0 | 0.0 |
| QA | 1 | 0.0 | 0.0 |
Auswertung der Besuchten Seiten auf Ihrem Webserver: (erste 50)
| Besuchte Webseite: | Besucher Ihrer Webseite: | in Prozent vom Monat | in Prozent der maximalen Besucher |
|---|---|---|---|
| http://www.beepworld.de/members98/radio-albertina/frameset_inhalt.htm | 21067 | 77.2 | 100.0 |
| http://www.swiss-counter.com/start.php | 2161 | 7.9 | 10.3 |
| http://www.house27.ch/start.php | 2126 | 7.8 | 10.1 |
| unbekannt | 1079 | 4.0 | 5.1 |
| http://www.counter27.ch/start.php | 451 | 1.7 | 2.1 |
| http://house27.ch/start.php | 133 | 0.5 | 0.6 |
| http://new.counter27.ch/start.php | 96 | 0.4 | 0.5 |
| http://counter27.ch/start.php | 88 | 0.3 | 0.4 |
| http://swiss-counter.com/start.php | 51 | 0.2 | 0.2 |
| http://www.beepworld.de/hp/flash/buttonengine/buttonengine.swf | 34 | 0.1 | 0.2 |
| http://66.249.91.104/translate_c | 7 | 0.0 | 0.0 |
| http://trans.house27.ch/start.php | 2 | 0.0 | 0.0 |
| http://www.text.house27.ch/start.php | 2 | 0.0 | 0.0 |
| http://www.beepworld.de/members/albertina2/ | 1 | 0.0 | 0.0 |
| http://64.233.179.104/translate_c | 1 | 0.0 | 0.0 |
| http://www.beepworld.de/hp/fckeditor/editor/fckeditor.html | 1 | 0.0 | 0.0 |
| http://radio-albertina.sebjo.de/home/radio-albertina/startseite/ | 1 | 0.0 | 0.0 |
| http://www.new.counter27.ch/start.php | 1 | 0.0 | 0.0 |
| http://super.house27.ch/start.php | 1 | 0.0 | 0.0 |
Woher kommen Ihre Besucher aus dem Internet: (erste 50)
Welche Bildschirmauflösung verwenden Ihre Besucher:
| Verwendete Auflösungen: | Besucher Ihrer Webseite: | in Prozent vom Monat | in Prozent der maximalen Besucher |
|---|---|---|---|
| 1024x768 | 24935 | 91.3 | 100.0 |
| 1280x1024 | 1059 | 3.9 | 4.2 |
| 1280x800 | 287 | 1.1 | 1.2 |
| 1440x900 | 236 | 0.9 | 0.9 |
| 1152x864 | 198 | 0.7 | 0.8 |
| 1680x1050 | 186 | 0.7 | 0.7 |
| 800x600 | 126 | 0.5 | 0.5 |
| 1400x1050 | 50 | 0.2 | 0.2 |
| 1280x960 | 46 | 0.2 | 0.2 |
| unbekannt | 34 | 0.1 | 0.1 |
| 1280x854 | 31 | 0.1 | 0.1 |
| 1280x768 | 28 | 0.1 | 0.1 |
| 1600x1200 | 24 | 0.1 | 0.1 |
| 1920x1200 | 15 | 0.1 | 0.1 |
| 1280x720 | 9 | 0.0 | 0.0 |
| 1360x768 | 6 | 0.0 | 0.0 |
| 172x220 | 3 | 0.0 | 0.0 |
| 1280x992 | 3 | 0.0 | 0.0 |
| 1088x612 | 2 | 0.0 | 0.0 |
| 240x320 | 2 | 0.0 | 0.0 |
Welchen Browser verwenden Ihre Besucher:
| Verwendeter Browser: | Besucher Ihrer Webseite: | in Prozent vom Monat | in Prozent der maximalen Besucher |
|---|---|---|---|
| IExplorer 6 | 15623 | 57.2 | 100.0 |
| IExplorer 7 | 7340 | 26.9 | 47.0 |
| Firefox | 3946 | 14.5 | 25.3 |
| Opera | 125 | 0.5 | 0.8 |
| IExplorer 5 | 72 | 0.3 | 0.5 |
| Unbekannt | 69 | 0.3 | 0.4 |
| Safari | 57 | 0.2 | 0.4 |
| IExplorer 3 | 31 | 0.1 | 0.2 |
| Netscape 7 | 29 | 0.1 | 0.2 |
| Netscape Linux | 7 | 0.0 | 0.0 |
| Front Page | 2 | 0.0 | 0.0 |
| IExplorer 4 | 2 | 0.0 | 0.0 |
Welches OS verwenden Ihre Besucher:
| Verwendeter System: | Besucher Ihrer Webseite: | in Prozent vom Monat | in Prozent der maximalen Besucher |
|---|---|---|---|
| Windows XP | 23315 | 85.4 | 100.0 |
| Windows Vista | 2912 | 10.7 | 12.5 |
| Windows 2000 | 456 | 1.7 | 2.0 |
| Macintosh | 257 | 0.9 | 1.1 |
| Windows 98 | 237 | 0.9 | 1.0 |
| Unbekannt | 47 | 0.2 | 0.2 |
| Linux | 31 | 0.1 | 0.1 |
| Windows 95 | 27 | 0.1 | 0.1 |
| Windows 2003 | 10 | 0.0 | 0.0 |
| OS/2 | 5 | 0.0 | 0.0 |
| Unix/AIX | 2 | 0.0 | 0.0 |
| Windows NT 4 | 2 | 0.0 | 0.0 |
| FreeBSD | 1 | 0.0 | 0.0 |
| Windows CE | 1 | 0.0 | 0.0 |
Welche Farbtiefe verwenden Ihre Besucher:
| Verwendete Farbtiefe: | Besucher Ihrer Webseite: | in Prozent vom Monat | in Prozent der maximalen Besucher |
|---|---|---|---|
| 32 | 26613 | 97.5 | 100.0 |
| 16 | 574 | 2.1 | 2.2 |
| 24 | 75 | 0.3 | 0.3 |
| unbekannt | 36 | 0.1 | 0.1 |
| 8 | 5 | 0.0 | 0.0 |
Wieviele Ihrer Besucher haben Java aktiviert:
| Java aktiviert: | Besucher Ihrer Webseite: | in Prozent vom Monat | in Prozent der maximalen Besucher |
|---|---|---|---|
| Ja | 27221 | 99.7 | 100.0 |
| Nein | 82 | 0.3 | 0.3 |