Monatsauswertung für den counter www.111.com
Auswertung der Besucher pro Tag
| Tag | Monat | Besucher Ihrer Counterseite: | in Prozent vom Monat | in Prozent der Maximalen Besucher |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 138 | 2.6 | 62.4 |
| 2 | 7 | 168 | 3.2 | 76.0 |
| 3 | 7 | 202 | 3.8 | 91.4 |
| 4 | 7 | 165 | 3.1 | 74.7 |
| 5 | 7 | 202 | 3.8 | 91.4 |
| 6 | 7 | 198 | 3.8 | 89.6 |
| 7 | 7 | 186 | 3.5 | 84.2 |
| 8 | 7 | 139 | 2.6 | 62.9 |
| 9 | 7 | 180 | 3.4 | 81.4 |
| 10 | 7 | 221 | 4.2 | 100.0 |
| 11 | 7 | 182 | 3.5 | 82.4 |
| 12 | 7 | 167 | 3.2 | 75.6 |
| 13 | 7 | 157 | 3.0 | 71.0 |
| 14 | 7 | 167 | 3.2 | 75.6 |
| 15 | 7 | 166 | 3.2 | 75.1 |
| 16 | 7 | 139 | 2.6 | 62.9 |
| 17 | 7 | 200 | 3.8 | 90.5 |
| 18 | 7 | 159 | 3.0 | 71.9 |
| 19 | 7 | 176 | 3.3 | 79.6 |
| 20 | 7 | 170 | 3.2 | 76.9 |
| 21 | 7 | 180 | 3.4 | 81.4 |
| 22 | 7 | 133 | 2.5 | 60.2 |
| 23 | 7 | 148 | 2.8 | 67.0 |
| 24 | 7 | 179 | 3.4 | 81.0 |
| 25 | 7 | 205 | 3.9 | 92.8 |
| 26 | 7 | 191 | 3.6 | 86.4 |
| 27 | 7 | 163 | 3.1 | 73.8 |
| 28 | 7 | 156 | 3.0 | 70.6 |
| 29 | 7 | 133 | 2.5 | 60.2 |
| 30 | 7 | 136 | 2.6 | 61.5 |
| 31 | 7 | 152 | 2.9 | 68.8 |
Auswertung der Besucher pro Stunde
| Stunde | Besucher Ihrer Webseite: | in Prozent vom Tag | in Prozent der maximalen Besucher |
|---|---|---|---|
| 0 h | 179 | 3.4 | 54.7 |
| 1 h | 92 | 1.7 | 28.1 |
| 2 h | 58 | 1.1 | 17.7 |
| 3 h | 42 | 0.8 | 12.8 |
| 4 h | 31 | 0.6 | 9.5 |
| 5 h | 44 | 0.8 | 13.5 |
| 6 h | 73 | 1.4 | 22.3 |
| 7 h | 166 | 3.2 | 50.8 |
| 8 h | 244 | 4.6 | 74.6 |
| 9 h | 271 | 5.2 | 82.9 |
| 10 h | 273 | 5.2 | 83.5 |
| 11 h | 281 | 5.3 | 85.9 |
| 12 h | 281 | 5.3 | 85.9 |
| 13 h | 316 | 6.0 | 96.6 |
| 14 h | 265 | 5.0 | 81.0 |
| 15 h | 263 | 5.0 | 80.4 |
| 16 h | 291 | 5.5 | 89.0 |
| 17 h | 311 | 5.9 | 95.1 |
| 18 h | 299 | 5.7 | 91.4 |
| 19 h | 278 | 5.3 | 85.0 |
| 20 h | 315 | 6.0 | 96.3 |
| 21 h | 313 | 6.0 | 95.7 |
| 22 h | 327 | 6.2 | 100.0 |
| 23 h | 245 | 4.7 | 74.9 |
Auswertung der Besucher nach Herkunft
| Top Level Domain | Besucher Ihrer Webseite: | in Prozent vom Monat | in Prozent der maximalen Besucher |
|---|---|---|---|
| DE | 2669 | 50.8 | 100.0 |
| CH | 1245 | 23.7 | 46.6 |
| US | 326 | 6.2 | 12.2 |
| AT | 322 | 6.1 | 12.1 |
| CN | 139 | 2.6 | 5.2 |
| UNKNOWN | 58 | 1.1 | 2.2 |
| NL | 55 | 1.0 | 2.1 |
| TR | 36 | 0.7 | 1.3 |
| MA | 34 | 0.6 | 1.3 |
| AR | 27 | 0.5 | 1.0 |
| GB | 25 | 0.5 | 0.9 |
| ES | 24 | 0.5 | 0.9 |
| FR | 22 | 0.4 | 0.8 |
| PL | 21 | 0.4 | 0.8 |
| HU | 16 | 0.3 | 0.6 |
| SE | 15 | 0.3 | 0.6 |
| EG | 13 | 0.2 | 0.5 |
| MX | 11 | 0.2 | 0.4 |
| SA | 10 | 0.2 | 0.4 |
| CL | 10 | 0.2 | 0.4 |
| BG | 10 | 0.2 | 0.4 |
| DK | 9 | 0.2 | 0.3 |
| RO | 8 | 0.2 | 0.3 |
| IT | 8 | 0.2 | 0.3 |
| TH | 8 | 0.2 | 0.3 |
| PE | 8 | 0.2 | 0.3 |
| IN | 8 | 0.2 | 0.3 |
| PT | 7 | 0.1 | 0.3 |
| BE | 7 | 0.1 | 0.3 |
| CA | 7 | 0.1 | 0.3 |
| RU | 5 | 0.1 | 0.2 |
| SK | 5 | 0.1 | 0.2 |
| CS | 5 | 0.1 | 0.2 |
| IL | 4 | 0.1 | 0.1 |
| LU | 4 | 0.1 | 0.1 |
| HR | 4 | 0.1 | 0.1 |
| PK | 4 | 0.1 | 0.1 |
| NG | 3 | 0.1 | 0.1 |
| ??? | 3 | 0.1 | 0.1 |
| SI | 3 | 0.1 | 0.1 |
| IR | 3 | 0.1 | 0.1 |
| NO | 3 | 0.1 | 0.1 |
| ID | 3 | 0.1 | 0.1 |
| JO | 3 | 0.1 | 0.1 |
| CO | 3 | 0.1 | 0.1 |
| GB # FR | 3 | 0.1 | 0.1 |
| VN | 3 | 0.1 | 0.1 |
| DZ | 3 | 0.1 | 0.1 |
| FI | 2 | 0.0 | 0.1 |
| BA | 2 | 0.0 | 0.1 |
| JP | 2 | 0.0 | 0.1 |
| AE | 2 | 0.0 | 0.1 |
| YE | 2 | 0.0 | 0.1 |
| CZ | 2 | 0.0 | 0.1 |
| LT | 2 | 0.0 | 0.1 |
| GR | 2 | 0.0 | 0.1 |
| VE | 2 | 0.0 | 0.1 |
| PS | 1 | 0.0 | 0.0 |
| UA | 1 | 0.0 | 0.0 |
| TW | 1 | 0.0 | 0.0 |
| GE | 1 | 0.0 | 0.0 |
| SD | 1 | 0.0 | 0.0 |
| ZM | 1 | 0.0 | 0.0 |
| GT | 1 | 0.0 | 0.0 |
| KR | 1 | 0.0 | 0.0 |
| AU | 1 | 0.0 | 0.0 |
| LV | 1 | 0.0 | 0.0 |
| PH | 1 | 0.0 | 0.0 |
| QA | 1 | 0.0 | 0.0 |
| AZ | 1 | 0.0 | 0.0 |
| YU | 1 | 0.0 | 0.0 |
| BH | 1 | 0.0 | 0.0 |
| EU | 1 | 0.0 | 0.0 |
| MK | 1 | 0.0 | 0.0 |
| SV | 1 | 0.0 | 0.0 |
Auswertung der Besuchten Seiten auf Ihrem Webserver: (erste 50)
| Besuchte Webseite: | Besucher Ihrer Webseite: | in Prozent vom Monat | in Prozent der maximalen Besucher |
|---|---|---|---|
| http://www.house27.ch/start.php | 2104 | 40.0 | 100.0 |
| http://www.swiss-counter.com/start.php | 1600 | 30.4 | 76.0 |
| http://www.counter27.ch/start.php | 956 | 18.2 | 45.4 |
| unbekannt | 393 | 7.5 | 18.7 |
| http://swiss-counter.com/start.php | 104 | 2.0 | 4.9 |
| http://counter27.ch/start.php | 34 | 0.6 | 1.6 |
| http://house27.ch/start.php | 30 | 0.6 | 1.4 |
| http://trans.house27.ch/start.php | 11 | 0.2 | 0.5 |
| http://free.swiss-counter.com/start.php | 5 | 0.1 | 0.2 |
| http://new.counter27.ch/start.php | 5 | 0.1 | 0.2 |
| http://text.house27.ch/start.php | 4 | 0.1 | 0.2 |
| http://babelfish.altavista.com/babelfish/urltrurl | 1 | 0.0 | 0.0 |
| http://www.piercing-spezial.de/start.php | 1 | 0.0 | 0.0 |
| http://www.swiss-counter.com/super.php | 1 | 0.0 | 0.0 |
| http://www.deutschebotschaft-montevideo.info/start.php | 1 | 0.0 | 0.0 |
| http://w.ww.counter27.ch/start.php | 1 | 0.0 | 0.0 |
| http://standard.house27.ch/start.php | 1 | 0.0 | 0.0 |
| http://www.swiss-counter.com/ | 1 | 0.0 | 0.0 |
| http://www.larsgawlitza.de/start.php | 1 | 0.0 | 0.0 |
| http://www.mcleodstoechter.de/start.php | 1 | 0.0 | 0.0 |
| http://www.standart.house27.ch/start.php | 1 | 0.0 | 0.0 |
| http://counter27.house27.ch/start.php | 1 | 0.0 | 0.0 |
| http://counter.house27.ch/start.php | 1 | 0.0 | 0.0 |
Woher kommen Ihre Besucher aus dem Internet: (erste 50)
Welche Bildschirmauflösung verwenden Ihre Besucher:
| Verwendete Auflösungen: | Besucher Ihrer Webseite: | in Prozent vom Monat | in Prozent der maximalen Besucher |
|---|---|---|---|
| 1024x768 | 2885 | 54.9 | 100.0 |
| 1280x1024 | 1122 | 21.3 | 38.9 |
| 800x600 | 300 | 5.7 | 10.4 |
| 1280x800 | 269 | 5.1 | 9.3 |
| 1440x900 | 209 | 4.0 | 7.2 |
| 1152x864 | 180 | 3.4 | 6.2 |
| 1600x1200 | 57 | 1.1 | 2.0 |
| 1680x1050 | 51 | 1.0 | 1.8 |
| 1280x960 | 50 | 1.0 | 1.7 |
| 1400x1050 | 47 | 0.9 | 1.6 |
| 1920x1200 | 29 | 0.6 | 1.0 |
| 1280x768 | 14 | 0.3 | 0.5 |
| 1280x854 | 12 | 0.2 | 0.4 |
| 1152x768 | 8 | 0.2 | 0.3 |
| 2560x1024 | 4 | 0.1 | 0.1 |
| 1152x870 | 3 | 0.1 | 0.1 |
| 1280x720 | 3 | 0.1 | 0.1 |
| 1600x1024 | 3 | 0.1 | 0.1 |
| 640x480 | 2 | 0.0 | 0.1 |
| 128x96 | 1 | 0.0 | 0.0 |
Welchen Browser verwenden Ihre Besucher:
| Verwendeter Browser: | Besucher Ihrer Webseite: | in Prozent vom Monat | in Prozent der maximalen Besucher |
|---|---|---|---|
| IExplorer 6 | 3454 | 65.7 | 100.0 |
| Firefox | 1182 | 22.5 | 34.2 |
| Opera | 256 | 4.9 | 7.4 |
| Safari | 134 | 2.5 | 3.9 |
| Unbekannt | 121 | 2.3 | 3.5 |
| IExplorer 5 | 69 | 1.3 | 2.0 |
| Netscape 7 | 38 | 0.7 | 1.1 |
| Netscape Linux | 3 | 0.1 | 0.1 |
| Netscape 6 | 1 | 0.0 | 0.0 |
Welches OS verwenden Ihre Besucher:
| Verwendeter System: | Besucher Ihrer Webseite: | in Prozent vom Monat | in Prozent der maximalen Besucher |
|---|---|---|---|
| Windows XP | 4269 | 81.2 | 100.0 |
| Windows 2000 | 433 | 8.2 | 10.1 |
| Windows 98 | 241 | 4.6 | 5.6 |
| Macintosh | 240 | 4.6 | 5.6 |
| Windows NT 4 | 29 | 0.6 | 0.7 |
| Windows 2003 | 22 | 0.4 | 0.5 |
| Unbekannt | 9 | 0.2 | 0.2 |
| Linux | 9 | 0.2 | 0.2 |
| Windows 95 | 4 | 0.1 | 0.1 |
| Windows ME | 2 | 0.0 | 0.0 |
Welche Farbtiefe verwenden Ihre Besucher:
| Verwendete Farbtiefe: | Besucher Ihrer Webseite: | in Prozent vom Monat | in Prozent der maximalen Besucher |
|---|---|---|---|
| 32 | 4555 | 86.6 | 100.0 |
| 16 | 590 | 11.2 | 13.0 |
| 24 | 101 | 1.9 | 2.2 |
| 8 | 11 | 0.2 | 0.2 |
| unbekannt | 1 | 0.0 | 0.0 |
Wieviele Ihrer Besucher haben Java aktiviert:
| Java aktiviert: | Besucher Ihrer Webseite: | in Prozent vom Monat | in Prozent der maximalen Besucher |
|---|---|---|---|
| Ja | 5174 | 98.4 | 100.0 |
| Nein | 84 | 1.6 | 1.6 |